High Stability Sports Sailing Boats Fiberglass Hull Cruiser Sailing Yachts
High Stability Sports Sailing Boats
,Sports Sailing Boats Fiberglass
,Fiberglass Cruiser Sailing Yachts
Mazarin P72 Sports Sailing Monohull Cruising Sailboat With Fiberglass Hull And High Stability
Technical Data
| Length Overall | 21.96 m |
| Length of Hull | 21.33m |
| Length of waterline | 20.60 m |
| Beam | 5.68 m |
| Draft | 3.0 m |
| Ballast | 11,680kg |
| Displacement | 35,000kg |
| Engine | YANMAR 4LV170 |
| Fuel capacity | 1027 L |
| Fresh Water capacity | 600 L |
| Water heater | 11Gal |
| Black water capacity | 190 L |
| DC Power | 24 V |
| Shore Power | 11.5 kVA 230 V 50 A |
| Air-conditioning | 41000 BTU Kw |
| Generator | Parguro 11kW, 50 Hz, 230 V |
| Mainsail | 122㎡ |
| Selftacking Jib | 82㎡ |
| Genoa (optional) | 120㎡ |
| Gennaker (optional) | 295㎡ |







Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.