Wycieczki sceniczne 49 stóp Katamaran żaglowiec prywatny żaglowiec szkoleniowy
Wycieczki sceniczne Katamaran Żaglowiec
,49 stóp Katamaran żaglowiec
,Prywatna łódź treningowa żeglarska
Jacht żaglowy katamaran Mazarin 49ft - malownicze rejsy i szkolenia żeglarskie
Życie na świeżym powietrzu wznosi się na nowy poziom na tym 49-stopowym katamaranie. Kokpit został zaprojektowany z myślą o relaksie i funkcjonalności, oferując przestronną strefę siedzącą, wszechstronny składany stół i dobrze wyposażone stanowisko sterownicze z kompleksową aparaturą. Łatwy dostęp do wody zapewnia szeroka platforma rufowa z drabinką kąpielową i prysznicem pokładowym. Z przodu duża trampolina stanowi idealne miejsce do odpoczynku podczas rejsu. Wszystkie okucia pokładowe są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a liny sterownicze poprowadzone są do stanowisk sterowniczych w celu bezpiecznej i wydajnej obsługi.
| Dane techniczne | |
| Długość całkowita | 15,33 m |
| Długość linii wodnej | 14,95 m |
| Szerokość | 7,68 m |
| Zanurzenie | 0,57 m |
| Pojemność paliwa | 780 litrów. |
| Pojemność wody słodkiej | 700 litrów. |
| Pojemność wody szarej | 190 litrów. |
| Pojemność wody czarnej | 100 litrów. |
| Silniki główne | 2 x YANMAR 57KM saildrive |
| Generator | 1*Generator Paguro 10KW |
| Długość masztu | 19,50 m |
| Mainsail | 90 m² |
| Grot | 42 m² |
| Gennaker | 138 m² opcjonalnie |
| Code 0 | 110 m² opcjonalnie |
| Kadłub z włókna szklanego | Zakrzywione stabilizatory hydrofoil | Trampoliny dziobowe |
| Niezawodny maszt i olinowanie | Elektryczne kabestany | System wody szarej |
| Systemy refowania | System wody słodkiej | Zaawansowany system nawigacyjny |
| Inteligentne automatyczne sterowanie | Duże panoramiczne okna | Konfigurowalny układ wnętrza |
| Kuchnia w kształcie litery U | Sofa w kształcie litery L | Składany stół jadalny |
| Stanowisko nawigacyjne | Kabina właściciela | Sprzęt ratunkowy |





Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.